blosumG_16-16_55

#  Rectangular BLOSUM Scoring Matrix 16x16 in 1/3 Bit Units
#  Blocks Database = blocks.dat
#  Cluster Percentage: >= 55
#  Entropy =   0.5430, Expected =  -0.4061

      C    FY   W    ML   IV   G    P    A    T    S    N    H    QE   D    R    K 
C    13   -3   -4   -2   -1   -3   -3    0   -1   -1   -3   -4   -4   -4   -4   -4  
FY   -3    7    2    0   -1   -4   -4   -2   -2   -3   -3    0   -3   -4   -3   -3  
W    -4    2   15   -2   -4   -3   -5   -4   -3   -4   -5   -3   -3   -5   -3   -4  
ML   -2    0   -2    5    2   -4   -4   -2   -1   -3   -4   -3   -3   -4   -3   -3  
IV   -1   -1   -4    2    5   -4   -3   -1    0   -2   -4   -4   -3   -4   -3   -3  
G    -3   -4   -3   -4   -4    8   -3    0   -2    0    0   -2   -3   -2   -3   -2  
P    -3   -4   -5   -4   -3   -3   10   -1   -1   -1   -2   -3   -1   -2   -3   -1  
A     0   -2   -4   -2   -1    0   -1    5    0    2   -2   -2   -1   -2   -2   -1  
T    -1   -2   -3   -1    0   -2   -1    0    6    2    0   -2   -1   -1   -1   -1  
S    -1   -3   -4   -3   -2    0   -1    2    2    5    1   -1    0    0   -1    0  
N    -3   -3   -5   -4   -4    0   -2   -2    0    1    8    1    0    2   -1    0  
H    -4    0   -3   -3   -4   -2   -3   -2   -2   -1    1   11    0   -1    0    0  
QE   -4   -3   -3   -3   -3   -3   -1   -1   -1    0    0    0    5    1    1    1  
D    -4   -4   -5   -4   -4   -2   -2   -2   -1    0    2   -1    1    8   -2   -1  
R    -4   -3   -3   -3   -3   -3   -3   -2   -1   -1   -1    0    1   -2    8    3  
K    -4   -3   -4   -3   -3   -2   -1   -1   -1    0    0    0    1   -1    3    6  

Lambda = 0.222738, K+ = 0.117052, (K- = 0.093680, C = 0.104932, delta = 1)

Gumbel parameters

Lambda : 0.222738    K : 0.117052    Query size :     Bank size :    
e-value 0.0001 0.001 0.01 0.1 1.0 10.0
score threshold 124 114 104 93 83 73

Complementary files